Nejnovější
Vespa Primavera 125 E5+ ABS
Informace o produktu "PV 125 4-TAKT ABS E5+" Batik
| Převodovka : | Automatická |
| Délka : | 1870mm |
| Rozvor: | 1340mm |
| ABS: | ABS na přední kolo |
| Počet ventilů : | 3 |
| Přední pneu : | 120/70-12 |
| Zadní pneu : | 110/70-12 |
| Zadní brzda : | Bubnová |
| Přední ráfek : | 3.00 x 12 |
| Zadní ráfek : | 3.00 x 12 |
| Přední zavěšení kola : | Rameno s hydraulickým tlumičem |
| Váha : | 126Kg |
| Značka : | Vespa |
| Typ : | Primavera |
| Produktové číslo Piaggio: | NVF7VKDU08 |
| Barva : | Verde Batik #VK (350/A) |
| Označení : | Primavera 125 ABS Euro 5+ |
| Délka | 1870mm |
| Šířka | 735mm |
| Výška | 1150mm |
| Celková hmotnost | 305Kg |
| Nádrž | 8litrů |
| Oktanové číslo | 95 |
| Objem | 124 |
| Mazání : | |
| Ölversorgung: | Tlakové - olejem |
| Pohon : | Variátor |
| Antrieb: | Variomatik |
| Motor : | Čtyřtaktní jednoválec |
| Plnění motoru : | Vstřikování |
| Modelový rok : | 2025 |
| Výška sedla : | 790 |
| Přední brzda : Kotoučová |
| Spotřeba | 2,5l/100Km |
| Verbrauch in L/100 km: | 2.5 |
| Chlazení | Vzduchem |
| Typ motoru : | MD11M |
| Emisní norma : | Euro 5 |
| Emise CO2 | 60 |
| Maximální výkon : | 8,1Kw / 11,01PS |
| Mximální výkon při | 8000ot. |
| Maximální točivý moment při | 6750ot |
| Maximální rychlost : | 91Km/h |
145 900 Kč
PV 125 TECH FL 4-TAKT ABS E5+
Informace o produktu "PV 125 4-TAKT ABS E5" Barva Bílá
| Převodovka : | Automatická |
| Délka : | 1870mm |
| Rozvor: | 1340mm |
| ABS: | ABS na přední kolo |
| Počet ventilů : | 3 |
| Přední pneu : | 120/70-12 |
| Zadní pneu : | 110/70-12 |
| Zadní brzda : | Bubnová |
| Přední ráfek : | 3.00 x 12 |
| Zadní ráfek : | 3.00 x 12 |
| Přední zavěšení kola : | Rameno s hydraulickým tlumičem |
| Váha : | 126Kg |
| Značka : | Vespa |
| Typ : | Primavera |
| Produktové číslo Piaggio: | NVF7G4AU06 |
| Barva : | Grigio Entusiasta #G41 |
| Označení : | Primavera 125 ABS Euro 5+ |
| Délka | 1870mm |
| Šířka | 750mm |
| Výška | 1150mm |
| Celková hmotnost | 305Kg |
| Nádrž | 8litrů |
| Oktanové číslo | 95 |
| Objem | 124 |
| Mazání : | |
| Ölversorgung: | Tlakové - olejem |
| Pohon : | Variátor |
| Antrieb: | Variomatik |
| Motor : | Čtyřtaktní jednoválec |
| Plnění motoru : | Vstřikování |
| Modelový rok : | 2025 |
| Výška sedla : | 785 |
| Přední brzda : Kotoučová |
| Spotřeba | 2,5l/100Km |
| Verbrauch in L/100 km: | 2.5 |
| Chlazení | Vzduchem |
| Typ motoru : | MD11M |
| Emisní norma : | Euro 5+ |
| Emise CO2 | 60 |
| Maximální výkon : | 8,1Kw / 11,01PS |
| Mximální výkon při | 8000ot. |
| Maximální točivý moment při | 6750ot |
| Maximální rychlost : | 91Km/h |
149 900 Kč
Vespa GTS 310 E5+
Informace o produktu "GTS 125 E5"
| Označení : | GTS 310 E5+ |
| Zadní pneu: | 130/70-12 |
| Přední pneu: | 120/70-12 |
| Typ: | GTS |
| Emise CO2 : | 74 |
| Typ motoru : | MD31M |
| Obsah : | 278 |
| Váha : | 160 |
| Šířka : | 755mm |
| Rozvor : | 1375mm |
| Barva : | Rosso Coraggioso#R7 894 |
| Označení : | GTS 300 ABS Euro 5 |
| Celková váha : | 340 |
| Produktové číslo Piaggio : | NVH5R7UU02 |
| Nejvyšší výkon : | 18,4 Kw |
| Nejvyšší výkon : | 25 PS |
| maximální rychlost : | 120 |
| Spotřeba paliva : | 3,2l |
| Výška | 1190mm |
| Délka | 1980mm |
| Chlazení : | Kapalinové |
| Mazání : | Tlakové |
| Palivo : | Benzin 95oct. |
| Zadní brzdy | Kapalinové |
| Pohon : | Variátor |
| Počet ventilů : | 4 |
| Plnění motoru : | Vstřikování |
| Modelový rok : | 2025 |
| Výška sedla : | 790mm |
| Objem nádrže : | 8,5l |
| Přední zavěšení : | Kyvné rameno s hydraulickým tlumičem |
| Přední brzdy : | Kapalinové - kotoučové |
| Maximální výkon při | 6500ot |
| Maximální točivý moment při | 5250ot |
| ABS : | Dvou kanálové ABS |
| Výška sedadla: | 790mm |
| Emisní norma : | Euro 5+ |
| Přední ráfek : | 3.00 x 12 |
| Zadní ráfek : | 3.00 x 12 |
| Převodovka : | Automatická |
| Šířka : | 765mm |
198 900 Kč

-470x470.png)




